Dames 1
1e klasse A
Training : dinsdag 20.00 - 22.00 De Marke
donderdag 19.30 -21.30 De Marke
Trainer / Coach : Menno Tonnis
| Rugnr. | Naam | Positie | Leeftijd | Lengte |
| 6 | Margriet Brouwer | buiten | 28 | 1.84 |
| 2 | Gerda Rump | midden | 46 | 1.73 |
| 9 | Anouk Sobering | buiten | 22 | 1.75 |
| 8 | Moniek Slump | diagonaal | 19 | 1.78 |
| 4 | Margreet Slump | midden | 47 | 1.84 |
| 1 | Tineke Wezenberg | spelverdeelster | 34 | 1.73 |
| 10 | Rosalie Geerlinks | spelverdeelster | 30 | 1.75 |
| 7 | Gerdien Slijkhuis | midden | 20 | 1.72 |
| 5 | Eline de Vries | buiten | 36 | 1.78 |
| 11 | Janice Westerbeek | diagonaal | 20 | 1.72 |
| 3 | Jorien Rook | spelverdeelster | 28 | 1.71 |
